نقدم لكم زوارنا الكرام النتائج النهائية لانتخابات المجلس المحلي التي جرت يوم أمس في جلجولية
نتائج قوائم العضوية
اسم القائمة-اسم المرشح | صندوق 1 | صندوق 2 | صندوق 3 | صندوق 4 | صندوق 5 | صندوق 6 | صندوق 7 | صندوق 8 | عدد الاصوات للقائمة |
العهد - رامي فيومي | 78 | 18 | 24 | 43 | 70 | 86 | 117 | 57 | 493 |
الكرامة والازدهار - حكيم مطلق | 45 | 43 | 24 | 89 | 84 | 70 | 35 | 18 | 408 |
المجد - حسن حجلة | 79 | 65 | 155 | 50 | 74 | 38 | 25 | 69 | 556 |
المستقلة - نور خطيب | 88 | 23 | 117 | 76 | 62 | 65 | 15 | 62 | 528 |
الوفاق - مؤيد قرمطة | 105 | 31 | 50 | 39 | 59 | 79 | 94 | 35 | 492 |
الاخلاص - يوسف رابي | 23 | 99 | 42 | 22 | 70 | 80 | 89 | 44 | 469 |
الجبهة - علاء رابي | 19 | 47 | 38 | 110 | 51 | 35 | 128 | 50 | 478 |
النور - حسن غرابة | 95 | 153 | 130 | 37 | 39 | 31 | 31 | 22 | 538 |
السلام - محمد عبد الغافر | 43 | 120 | 85 | 39 | 58 | 59 | 35 | 79 | 518 |
التقوى - يعقوب شواهنة | 48 | 26 | 45 | 90 | 53 | 33 | 43 | 185 | 523 |
المجموع | 623 | 625 | 710 | 595 | 620 | 576 | 612 | 621 | 4982 |
اصوات الرئاسة :
فائق عودة 2536
جابر جابر 2423